المميزات:
1.أكياس الهواء الدائرية الخاصة مع صمام الكهربائي المستقيم تقلل من تلف شريحة غشاء الصمام الكهربائي،
وتعمل بثبات وموثوقية.
2. تقنية براءة اختراع عملية جديدة، وهيكل أصلي وعملية مدمجة. تم اعتماد تقنية براءة اختراع "كيس فلتر جامع الغبار النابض من النوع سريع التثبيت"، مما يسهل الإزالة والاستبدال. رقم البراءة: 201220476587.X
"الكمبيوتر" تكنولوجيا براءة اختراع، مريحة لإزالة البديل. البراءة رقم 201220476587
3. الطرف الأجنبي داخل الدائرة، ومعدات إزالة الغبار الأصلية والفعالة للغاية، وتخطيط عمليات مرِن، وتشغل مساحة صغيرة.
مساحة صغيرة.
4. كفاءة عالية في إزالة الغبار (99.9٪ أو أكثر). من خلال اعتماد هيكل كيس دائري ومربع متقدم، يمكن لصمام مغناطيسي واحد أن يقوم بعدة حقن نابضة في نفس الوقت.
5. يمكن اختيار كيس الفلتر وفقًا لمتطلبات المستخدم من حيث الدقة الفائقة، ومقاومة الحرارة، ومقاومة الرطوبة، ومضادة للكهرباء الساكنة، وغيرها.
6. ضغط التشغيل: 0.5~0.7 ميجا باسكال، ومدى ضبط فاصل النبضات: t=3 ثانية ~ 90 ثانية، العرض: t=0.01 ثانية ~ 0.5 ثانية، سرعة تصفية الهواء:
6.جهد العمل: 0.5 ~ 0.7MPa، نطاق ضبط فترة النبض: t = 3S ~ 90s، العرض: t = 0.01S ~ 0.5S، سرعة الرياح المرشحة:
2-4 م/دقيقة
7. كيس الفلتر: منع نوع التكاثف، شفط المطحنة؛ النوع الشائع، إزالة الغبار العادية؛ عالي الكثافة، أثر
عناصر التغذية.
معلومات النموذج:
| المواصفات النموذجية | مساحة الترشيح (m2) | تدفق الهواء المعالج (m3/ساعة) | المواصفات النموذجية | مساحة الترشيح (m2) | تدفق الهواء المعالج (m3/ساعة) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
التطبيق العملي
