Tel: 0086-519-87905108 | 0086-519-87906658
Correo electrónico: [email protected]
Descripción del producto:
El colector de polvo por pulsos tipo TBLMf es el proyecto de digestión y absorción del equipo de alimentación del Ministerio de Comercio. Esta máquina se desarrolló principalmente en base a los filtros de polvo tipo FCQ italianos, utiliza una bolsa de tela cilíndrica avanzada extranjera y una estructura de caja, diseñada con un dispositivo de inyección único, con una estructura compacta, área de piso pequeña, alta eficiencia de eliminación de polvo y otras características. La máquina se utiliza en la eliminación de polvo por succión de aire simple o centralizada y en la eliminación de polvo en el transporte neumático en la industria de alimentos y piensos, y también se utiliza en la recuperación y filtración de polvo en otras industrias. La imagen 1 muestra ejemplos de la aplicación de la máquina en varias ocasiones.
Características:
1.Cuadrado exterior, círculo interior.Diseño razonable.
2.Una válvula solenoide puede controlar varias bolsas de tela.
3. Alta eficiencia de eliminación de polvo, selección multifunción de bolsa de tela para eliminación de polvo: ultrafina, resistente a la temperatura, resistente a la humedad, antiestática, etc.
4.Diseño de "puerta de inspección de doble apertura súper grande", humano, conveniente para mantenimiento y reemplazo.
5. Tecnología patentada de bolsa filtrante colectora de polvo con impulsos de portabrocas de tornillo rápido. Número de patente: 201220476587.X
Información del modelo:
Especificaciones. Modelo | Área de filtrado (m2) | Tratamiento del caudal de aire (m3/h) | Especificaciones. Modelo | Área de filtrado (m2) | Tratamiento del caudal de aire (m3/h) |
TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290 600 ~ | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000 4100 ~ |
TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450 900 ~ | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600 5300 ~ |
TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660 1300 ~ | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900 5900 ~ |
TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900 1800 ~ | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000 6100 ~ |
TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100 2100 ~ | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500 7000 ~ |
TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300 2600 ~ | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100 8300 ~ |
TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500 3100 ~ | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700 9400 ~ |
TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700 3500 ~ | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300 11000 ~ |
TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800 11700 ~ | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600 13500 ~ |
TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600 15200 ~ | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800 17600 ~ |
Aplicación práctica