Cette machine est largement utilisée dans l'industrie alimentaire et l'industrie des aliments pour animaux, en tant qu'unité autonome ou pour l'aspiration des poussières dans le transport pneumatique, et est également appliquée dans d'autres secteurs pour le recyclage des poussières, la filtration, etc.
Caractéristiques :
1.Les airbags circulaires spéciaux avec soupape électromagnétique droite réduisent les dommages du diaphragme de la soupape électromagnétique,
et un travail fiable.
2.La nouvelle technologie de brevet pratique, la structure originale, le procédé compact. Il est adopté "poussière à impulsion de type chuck rapide
la technologie brevetée "sac de filtre collecteur", pratique pour retirer le remplacement. Le numéro de brevet 201220476587X
3.La partie étrangère à l'intérieur du cercle, équipement d'élimination des poussières original et très efficace, disposition flexible du processus, couvre un
une petite zone.
4.Effectivité élevée d'élimination des poussières (99,9% ou plus). L'adoption d'une structure de type sac et de boîte ronde avancée, une
la valve électronique injecte plusieurs sacs en même temps.
5.Le sac filtre peut être selon les besoins de l'utilisateur pour choisir superfin, résistance à la chaleur, résistance à l'humidité, antistatique, etc.
6.Tensions de travail: 0,5 à 0,7 MPa, plage de réglage de l'intervalle d'impulsions: t=3S à 90s, largeur: t=0,01S à 0,5S, vitesse du vent de filtration:
2-4 m/min.
7. Sac filtre : Type anti-condensation, aspiration d'usine ; Type courant, élimination ordinaire de la poussière ; Haute intensité, Trace
alimentation des éléments.
Informations sur le modèle :
| Spéc. Modèle | Surface de filtration (m2) | Débit d'air traité (m3/h) | Spéc. Modèle | Surface de filtration (m2) | Débit d'air traité (m3/h) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Application pratique
