Mesin ini banyak digunakan dalam industri makanan dan makanan ternakan secara berdiri sendiri atau untuk menyedut habuk dan habuk dalam penghantaran pneumatik, serta digunakan dalam industri lain sebagai kitar semula habuk, penapis habuk, dan sebagainya.
Ciri-ciri:
1.Bungkus udara bulat khas dengan injap solenoid lurus mengurangkan kerosakan diafragma injap solenoid,stabil
dan kerja yang boleh dipercayai.
2.Teknologi paten praktikal baru, struktur asal, proses padat. Ia Diperkenalkan "cepat pukulan jenis debu
"teknologi paten, mudah untuk mengeluarkan penggantian. Paten No.201220476587.X
3.Pihak asing di dalam bulatan, peralatan penghapusan habuk asal dan cekap, susun atur proses yang fleksibel, meliputi
kawasan kecil.
4.Kefisien penghapusan habuk yang tinggi (99.9% atau lebih tinggi). Mengambil bentuk beg bulat dan kotak canggih, satu
soket selenoid suntikan pelbagai beg pada masa yang sama.
5. Beg penapis boleh dipilih mengikut keperluan pengguna seperti sangat halus, rintangan haba, rintangan lembapan, anti-statik, dll.
6. Tekanan kerja: 0.5~0.7MPa, julat laras selang denyutan: t=3S~90s, Lebar: t=0.01S~0.5S, Kelajuan angin penapisan:
2-4 m/min.
7. Beg penapis: Jenis mengelakkan kondensasi, sedutan kilang; Jenis biasa, penyingkiran habuk biasa; Berkepadatan tinggi, suapan
unsur surihan.
Maklumat model:
| Spes. Model | Luas Penapisan(m2) | Aliran Udara Dirawat(m3/j) | Spes. Model | Luas Penapisan(m2) | Aliran Udara Dirawat(m3/j) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Penggunaan Praktikal
