Características:
1. As bolsas de ar circulares especiais com válvula solenoide reta reduzem os danos à diafragma da válvula solenoide, estável
e trabalho confiável.
2.A nova tecnologia patenteada, prática, estrutura original, processo compacto. É adotado "polvo de pulso de tipo chuck rápido
coletor filtro saco" tecnologia patenteada, conveniente para remoção e substituição. Número da Patente 201220476587.X
3.A parte estrangeira no interior do círculo, equipamento original e de remoção de poeira de elevada eficiência, configuração flexível do processo, cobertura de um
- Uma área pequena.
4.Alta eficiência de remoção de poeira (99,9% ou superior). A adoção de uma estrutura avançada de sacos redondos e caixas, uma
injecção de válvulas solenoides em várias bolsas ao mesmo tempo.
5.O saco de filtragem pode ser escolhido de acordo com as necessidades do utilizador, sendo super fino, resistente à calor, resistente à umidade, antistático, etc.
6. Pressão de trabalho: 0,5~0,7MPa, faixa de ajuste do intervalo de pulso: t=3s~90s, Largura: t=0,01s~0,5s, Velocidade do vento de filtragem:
2-4 m/min.
7. Saco filtro: tipo que evita condensação, sucção de moinho; tipo comum, remoção ordinária de poeira; alta intensidade, traço
alimentação de elementos.
Informação do modelo:
| Modelo Específico | Área de Filtragem (m2) | Fluxo de Ar Tratado (m3/h) | Modelo Específico | Área de Filtragem (m2) | Fluxo de Ar Tratado (m3/h) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Aplicação Prática
