Todas as Categorias

Coletor de poeira por pulso TBLMf

Página Inicial >  Produtos >  Equipamento de Limpeza >  Coletor de poeira por pulso TBLMf

Coletor de poeira por pulso TBLMf

Esta máquina é amplamente utilizada nas indústrias de alimentos e ração, isoladamente ou para sucção de poeira e poeira no transporte pneumático, também aplicada em outras indústrias como reciclagem de poeira, filtração de poeira, etc.

  • Descrição
  • Produtos Relacionados

Descrição

Aplicação Prática

TBLMf Pulse Dust Collector factory

Características:

1. Quadrado externo, círculo interno e estrutura circular, design razoável.

2. Uma válvula solenóide pode controlar múltiplos sacos de pano.

3. Alta eficiência na remoção de poeira, com sacos filtrantes opcionais: ultrafinos, resistentes ao calor, resistentes à umidade, antieletrostáticos, etc.

4. Design de "porta tipo guarda-roupa", amigável para manutenção e substituição;

5. Tecnologia patenteada de "saco filtrante para coletor de pó com engate rápido por torção". (Número da patente: 201220476587.X)

 

Informação do modelo:

Modelo Específico Área de Filtragem (m2) Fluxo de Ar Tratado (m3/h) Modelo Específico Área de Filtragem (m2) Fluxo de Ar Tratado (m3/h)
TBLMF—4 1.6/2.5/3.3 290~600 TBLMF—28 11.5/17.1/23 2000~4100
TBLMF—6 2.5/3.7/5 450~900 TBLMF—36 14.8/22/29.6 2600~5300
TBLMF—9 3.7/5.5/7.4 660~1300 TBLMF—40 16.3/24.5/32.7 2900~5900
TBLMF—12 5/7.3/9.9 900~1800 TBLMF—42 17.1/25.7/34.3 3000~6100
TBLMF—15 6.2/9.2/12.3 1100~2100 TBLMF—48 19.7/29.3/39.4 3500~7000
TBLMF—18 7.4/11/14.8 1300~2600 TBLMF—56 23/34.2/46 4100~8300
TBLMF—21 8.6/12.8/17.2 1500~3100 TBLMF—64 26.1/39.2/52.2 4700~9400
TBLMF—24 9.9/14.7/19.7 1700~3500 TBLMF—72 29.4/44.1/58.8 5300~11000
TBLMF—80 32.7/49/65 5800~11700 TBLMF—90 36.7/55.1/73.5 6600~13500
TBLMF—104 42.5/63.7/84.9 7600~15200 TBLMF—120 49/73.5/98 8800~17600

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Celular
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000