Tel: 0086-519-87905108 | 0086-519-87906658
Email: [email protected]
Descrição do Produto:
O coletor de pó pulsado tipo TBLMf é o projeto de digestão e absorção de equipamentos de alimentação do Ministério do Comércio. Esta máquina é desenvolvida principalmente com base nos filtros de pó tipo FCQ italianos, usando estrutura de saco e caixa de pano cilíndrica avançada estrangeira, projetada com dispositivo de injeção exclusivo, com estrutura compacta, pequena área de piso, alta eficiência de remoção de pó e outros recursos. A máquina é usada na remoção de pó por sucção de ar única ou centralizada e remoção de pó em transporte pneumático na indústria de alimentos e rações, e também é usada na recuperação de pó e filtragem em outras indústrias. A figura 1 mostra exemplos da aplicação da máquina em várias ocasiões.
Características:
1. Quadrado externo, círculo interno. Design razoável.
2. Uma válvula solenoide pode controlar vários sacos de pano.
3. Alta eficiência de remoção de poeira, seleção multifuncional de saco de pano para remoção de poeira: ultrafino, resistente à temperatura, resistente à umidade, antiestático, etc.
4. Design de "porta de inspeção super grande de abertura dupla", humano, conveniente para manutenção e substituição.
5. Tecnologia patenteada "Saco de filtro coletor de pó de pulso de mandril de parafuso rápido". Número da patente: 201220476587.X
Informações do modelo:
Especificação Modelo | Área de filtragem (m2) | Tratamento de fluxo de ar (m3/h) | Especificação Modelo | Área de filtragem (m2) | Tratamento de fluxo de ar (m3/h) |
TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290 600 ~ | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000 4100 ~ |
TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450 900 ~ | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600 5300 ~ |
TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660 1300 ~ | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900 5900 ~ |
TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900 1800 ~ | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000 6100 ~ |
TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100 2100 ~ | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500 7000 ~ |
TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300 2600 ~ | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100 8300 ~ |
TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500 3100 ~ | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700 9400 ~ |
TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700 3500 ~ | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300 11000 ~ |
TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800 11700 ~ | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600 13500 ~ |
TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600 15200 ~ | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800 17600 ~ |
Aplicação prática