Karakteristike:
1. Posebne kružne vazdušne kesove sa direktnim elektromagnetnim ventilom smanjuju oštećenje membrane elektromagnetnog ventila, stabilan
i pouzdan rad.
2. Nova praktična patentirana tehnologija, originalna konstrukcija, kompaktni proces. Primenjena je patentirana tehnologija "brzozategnuti tip filter-sanduka za sakupljač prašine sa pulsnim dejstvom", pogodna za skidanje i zamenu. Patent br. 201220476587.X
2. Nova praktična patentirana tehnologija, originalna konstrukcija, kompaktni proces. Primenjena je patentirana tehnologija "brzozategnuti tip filter-sanduka za sakupljač prašine sa pulsnim dejstvom", pogodna za skidanje i zamenu. Patent br. 201220476587.X
3. Strana unutar kruga, originalna i visoko efikasna oprema za uklanjanje prašine, fleksibilna raspodela procesa, zauzima malo prostora.
malo područje.
4. Visoka efikasnost uklanjanja prašine (99,9% ili više). Korišćenjem napredne okrugle vreće i kutije tipa strukture, jedan
ventil za ubrizgavanje ubrizgava više vreća istovremeno.
5. Филтер-врећа могу бити према захтевима корисника: веома фине, отпорне на топлоту, отпорне на влагу, антистатичке и сл.
6. Радни притисак: 0,5~0,7MPa, опсег подешавања интервала импулса: t=3S~90s, Ширина: t=0,01S~0,5S, Брзина филтрирања ваздуха:
2-4 m/min.
7. Филтер-врећа: за спречавање кондензације, усис у млину; обичан тип, уклањање обичног прашине; високо интензивно, дозирање
елемената.
Информације о моделу:
| Специфични модел | Површина филтрирања (m2) | Проток обрађеног ваздуха (m3/h) | Специфични модел | Површина филтрирања (m2) | Проток обрађеног ваздуха (m3/h) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Praktična primena
