Tel: 0086-519-87905108 | 0086-519-87906658
E-posta: [email protected]
Ürün tanımı:
TBLMf tipi darbeli toz toplayıcı, Ticaret Bakanlığı'nın yem ekipmanının sindirim ve emilim projesidir. Bu makine esas olarak İtalyan FCQ tipi toz filtrelerine dayanarak geliştirilmiştir, yabancı gelişmiş silindirik bez torba ve kutu yapısı kullanır, benzersiz enjeksiyon cihazı ile tasarlanmıştır, kompakt yapı, küçük taban alanı, yüksek toz giderme verimliliği ve diğer özellikler. Makine, gıda ve yem endüstrisinde tek veya merkezi hava emişli toz giderme ve pnömatik taşımada toz giderme için kullanılır ve ayrıca diğer endüstrilerde toz geri kazanımı ve filtrasyonunda kullanılır. Resim 1, makinenin çeşitli durumlarda uygulanmasına ilişkin örnekleri göstermektedir.
Özellikler:
1.Dış kare, iç daire.Uygun tasarım.
2.Bir solenoid valf birden fazla bez torbayı kontrol edebilir.
3. Yüksek toz giderme verimliliği, çok işlevli toz giderme bez torbası seçimi: ultra ince, sıcaklığa dayanıklı, dayanıklıIslak, antistatik, vb.
4."Süper büyük çift açılımlı muayene kapısı" tasarımı, insancıl, bakım ve değiştirme için uygun.
5."Hızlı vidalı mandren darbeli toz toplayıcı filtre torbası" patentli teknoloji. Patent numarası: 201220476587.X
Model bilgisi:
Özel Model | Filtreleme Alanı(m2) | Hava Akışının Arıtılması (m3/h) | Özel Model | Filtreleme Alanı(m2) | Hava Akışının Arıtılması (m3/h) |
TBLMF-4 | 1.6/2.5/3.3 | 290 ~ 600 | TBLMF-28 | 11.5/17.1/23 | 2000 ~ 4100 |
TBLMF-6 | 2.5/3.7/5 | 450 ~ 900 | TBLMF-36 | 14.8/22/29.6 | 2600 ~ 5300 |
TBLMF-9 | 3.7/5.5/7.4 | 660 ~ 1300 | TBLMF-40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900 ~ 5900 |
TBLMF-12 | 5/7.3/9.9 | 900 ~ 1800 | TBLMF-42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000 ~ 6100 |
TBLMF-15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100 ~ 2100 | TBLMF-48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500 ~ 7000 |
TBLMF-18 | 7.4/11/14.8 | 1300 ~ 2600 | TBLMF-56 | 23/34.2/46 | 4100 ~ 8300 |
TBLMF-21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500 ~ 3100 | TBLMF-64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700 ~ 9400 |
TBLMF-24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700 ~ 3500 | TBLMF-72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300 ~ 11000 |
TBLMF-80 | 32.7/49/65 | 5800 ~ 11700 | TBLMF-90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600 ~ 13500 |
TBLMF-104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600 ~ 15200 | TBLMF-120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Pratik uygulama