Xususiyatlar:
1.To'g'ri elektr valfli maxsus aylanma havo sumkalari elektr valf diafragmasining shikastlanishini kamaytiradi,barqaror
va ishonchli ish.
2.Yangi amaliy patentlash texnologiyasi, original tuzilishi, ixcham jarayoni. Bu "tez cho'kish turiga ega bo'lgan chang
"Kollektor filtr sumkasi" patentlangan texnologiyasi, almashtirish uchun qulay. 201220476587 raqamiga patent
3.Tashkilotning ichki qismi, asl va yuqori samarali changni olib tashlash uskunalari, moslashuvchan jarayon tuzilishi,
kichik maydon.
4.Tuxumni olib tashlashning yuqori samaradorligi (99,9% va undan yuqori). Qo'shimcha to'r qop va quticha uslubini qabul qilish,
elektr valfini bir vaqtning oʻzida koʻp qoplarga kiritadi.
5.Filter sumkasi foydalanuvchi ehtiyojlariga ko'ra juda yaxshi, issiqlikka chidamli, namlikka chidamli, antistatik va boshqalar uchun tanlanishi mumkin.
6. Ishchi kuchlanish: 0,5 ~ 0,7MPa,puls oralig'ining sozlash oralig'i: t = 3S ~ 90s, kengligi: t = 0,01S ~ 0,5S,filtrlash shamol tezligi:
2-4 m/daqiqa
7. Filtr so'chqisi: Kondensatsiya turi, donli moddalarni so'shish; Oddiy tur, oddiy changni olib tashlash; Yuqori samarali, Trassa
elementlarni oziqlantirish.
Model ma'lumotlari:
| Xususiyat Modeli | Tozalash maydoni (m2) | Tozalangan havo davri (m3/sa) | Xususiyat Modeli | Tozalash maydoni (m2) | Tozalangan havo davri (m3/sa) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Amaliy tadbiq
