Questa macchina è ampiamente impiegata nei settori alimentare e del mangime, sia in modalità autonoma che con aspirazione della polvere e nel trasporto pneumatico, ed è applicata anche in altri settori per il riciclo della polvere, la filtrazione della polvere, ecc.
Caratteristiche:
1. Le speciali sacche d'aria circolari con valvola solenoide diritta riducono i danni alla membrana della valvola solenoide, funzionamento stabile
e affidabile.
2. Nuova tecnologia brevettata pratica, struttura originale, processo compatto. Adotta la tecnologia brevettata "sacca filtrante per collettore di polvere a impulsi con morsetto rapido", comoda da rimuovere e sostituire. Numero di brevetto: 201220476587.X
collettore filtro per polvere a impulsi" tecnologia brevettata, comodo da rimuovere e sostituire. Brevetto n.201220476587.X
3. La parte esterna del cerchio, apparecchiatura originale ed altamente efficiente per la rimozione della polvere, layout flessibile del processo, occupa poco spazio.
poco spazio.
4. Elevata efficienza di rimozione della polvere (99,9% o superiore). L'adozione di una struttura avanzata con sacca rotonda e cassa a scatola, una singola valvola solenoide inietta su più sacche contemporaneamente.
valvola solenoide inietta su più sacche contemporaneamente.
5. Il sacco filtrante può essere scelto in base alle esigenze dell'utente tra super fine, resistente al calore, resistente all'umidità, antistatico, ecc.
6. Pressione di lavoro: 0,5~0,7 MPa, campo di regolazione dell'intervallo d'impulso: t=3 s~90 s, larghezza: t=0,01 s~0,5 s, velocità del vento di filtraggio:
2-4 m/min.
7. Sacco filtrante: tipo a prova di condensa, aspirazione per mulino; tipo comune, rimozione polvere ordinaria; ad alta intensità, alimentazione
elementi in tracce.
Informazioni sul modello:
| Modello Spec. | Superficie di filtraggio (m2) | Portata d'aria trattata (m3/h) | Modello Spec. | Superficie di filtraggio (m2) | Portata d'aria trattata (m3/h) |
| TBLMF—4 | 1.6/2.5/3.3 | 290~600 | TBLMF—28 | 11.5/17.1/23 | 2000~4100 |
| TBLMF—6 | 2.5/3.7/5 | 450~900 | TBLMF—36 | 14.8/22/29.6 | 2600~5300 |
| TBLMF—9 | 3.7/5.5/7.4 | 660~1300 | TBLMF—40 | 16.3/24.5/32.7 | 2900~5900 |
| TBLMF—12 | 5/7.3/9.9 | 900~1800 | TBLMF—42 | 17.1/25.7/34.3 | 3000~6100 |
| TBLMF—15 | 6.2/9.2/12.3 | 1100~2100 | TBLMF—48 | 19.7/29.3/39.4 | 3500~7000 |
| TBLMF—18 | 7.4/11/14.8 | 1300~2600 | TBLMF—56 | 23/34.2/46 | 4100~8300 |
| TBLMF—21 | 8.6/12.8/17.2 | 1500~3100 | TBLMF—64 | 26.1/39.2/52.2 | 4700~9400 |
| TBLMF—24 | 9.9/14.7/19.7 | 1700~3500 | TBLMF—72 | 29.4/44.1/58.8 | 5300~11000 |
| TBLMF—80 | 32.7/49/65 | 5800~11700 | TBLMF—90 | 36.7/55.1/73.5 | 6600~13500 |
| TBLMF—104 | 42.5/63.7/84.9 | 7600~15200 | TBLMF—120 | 49/73.5/98 | 8800~17600 |
Applicazione Pratica
